| Num_ | Clave_ | Categoria | Nombre | Procedencia | Club | Inscrito | Inscribió |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBV | Infantil B Var | JAVIER VELAZQUEZ CORRAL | MORELIA MICH | JV BIKE | no | |
| 2 | N | Master 30 | JESUS JAVIER VELAZQUEZ VILLA | MORELIA MICH | JV BIKE | si | Administrator |
| 3 | I | Intermedios Varonil | DAVID GARCIA VARGAS | MORELIA MICH | JV BIKE | si | Administrator |
| 4 | P | Principiantes Menor | ELI CORIA | MORELIA | ECO BIKE MORELIA | no | |
| 5 | N | Master 30 | DANIEL CASTILLO RODRIGUEZ | MONTEPLANO | si | Administrator | |
| 6 | X | Expertos Varonil | IZAETH CORREA FRANCO | CIUDAD HIDALGO, MICH | CH RACING | si | Administrator |
| 7 | T | Avanzados Varonil | ALDAIR GONZALEZ SORIA | CIUDAD HIDALGO, MICH | CH RACING | si | Administrator |
| 8 | O | Master 50 | JERZAIN GONZALEZ GONZALEZ | CIUDAD HIDALGO, MICH | CH RACING | si | Administrator |
| 9 | E | Varonil 30 | RAMIRO GUADALUPE VENEGAS CASTAÑEDA | CIUDAD HIDALGO, MICH | CH RACING | si | Administrator |
| 10 | M | Varonil 40 | DAVID ZARATE HERNANDEZ | CIUDAD HIDALGO, MICH | CH RACING | si | Administrator |
| 11 | T | Avanzados Varonil | GUSTAVO ALBERTO BAUTISTA MUÑOZ | MARAVATIO, MICH | CH RACING | si | Administrator |
| 12 | IM | Intermedios Mayor | HECTOR MARTINEZ MENDOZA | MARAVATIO, MICH | CH RACING | si | Administrator |
| 13 | IM | Intermedios Mayor | SANTIAGO MEDINA HERRERA | QUIROGA MICHOACAN | EQUIPO BICIPARTES EL RIN | si | Administrator |
| 14 | IBV | Infantil B Var | SANTIAGO MEDINA GUTIERREZ | QUIROGA MICHOACAN | EQUIPO BICIPARTES EL RIN | si | Administrator |
| 15 | M | Varonil 40 | NORBERTO GONZALEZ GUTIERREZ | QUIROGA MICHOACAN | EQUIPO BICIPARTES EL RIN | si | Administrator |
| 16 | B | Juvenil B Varonil | NORBERTO GONZALEZ FLORES | QUIROGA MICHOACAN | EQUIPO BICIPARTES EL RIN | si | Administrator |
| 17 | ICV | Infantil C Var | JOSE MIGUEL GONZALEZ FLORES | QUIROGA MICHOACAN | EQUIPO BICIPARTES EL RIN | si | Administrator |
| 18 | P | Principiantes Menor | ROGELIO GARCIA VILLAGOMEZ | INDEPENDIENTE | no | ||
| 19 | IAA | Infantil AA Var | MIGUEL ANGELMINEZ RAMIREZ | PATZCUARO | PATZBIKE | si | Administrator |
| 20 | IAA | Infantil AA Var | LIAM DE LA CRUZ CALDERON | PATZCUARO | PATZBIKE | si | Administrator |
| 21 | X | Expertos Varonil | GEAN CARLO HANDEZ BARRIGA | PATZCUARO | PATZBIKE | si | Administrator |
| 22 | J | Master 40 | OBETHMARTINEZ MEDINA | PATZCUARO | PATZBIKE | si | Administrator |
| 23 | K | Femenil Intermedias | MONSERRAT HERNANDEZ MOLINA | PATZCUARO | PATZBIKE | no | |
| 24 | E | Varonil 30 | FRANCISCO JAVIER MEDINA MONROY | PATZCUARO | PATZBIKE | si | Administrator |
| 25 | O | Master 50 | FRANCISCO JAVIER MEDINA CASTILLO | PATZCUARO | PATZBIKE | si | Administrator |
| 26 | IBF | Infantil B Fem | ALISON BRIGITTE HERNANDEZ ALVARADO | PATZCUARO | PATZBIKE | si | Administrator |
| 27 | IM | Intermedios Mayor | VICTOR DE LA CRUZ SOLORIO | PATZCUARO | PATZBIKE | si | Administrator |
| 28 | Y | Femenil Expertas | KARINA AGUILAR AGUILAR | PATZCUARO | PATZBIKE | no | |
| 29 | IMI | Infantil Mini V/F | ARATH DE LA CRUZ CALDERON | PATZCUARO | PATZBIKE | si | Administrator |
| 30 | N | Master 30 | RODRIGO MAGALLAN TORRES | PATZCUARO | PATZBIKE | no | |
| 31 | O | Master 50 | JOSE MANUEL OCHOA MENDOZA | MORELIA MICH | 20-23 CYCLIN TEAM | si | Administrator |
| 32 | M | Varonil 40 | RAFAEL MOLINA ARCIGA | MORELIA MICH | 20-23 CYCLIN TEAM | no | |
| 33 | K | Femenil Intermedias | PALINA MOLINA DOMINGUEZ | MORELIA MICH | 20-23 CYCLIN TEAM | no | |
| 34 | Y | Femenil Expertas | SOFIA ESTRADA HERNANDEZ | MORELIA MICH | 20-23 CYCLIN TEAM | no | |
| 35 | IMI | Infantil Mini V/F | ALEXIS FERNANDO SANCHEZ MAYA | ZITACUARO | TEAM ZITACUARO | si | Administrator |
| 36 | J | Master 40 | JOSE TRINIDAD MAGALLAN TORRES | TACAMBARO | MAGALLANRACING TEAM | si | Administrator |
| 37 | E | Varonil 30 | JUAN JOSE ARCIGA MIRANDA | TACAMBARO | MAGALLANRACING TEAM | no | |
| 38 | K | Femenil Intermedias | DULCE ABRIL CHAVEZ REYES | TACAMBARO | MAGALLANRACING TEAM | si | Administrator |
| 39 | Y | Femenil Expertas | LEYDI DAREYSA VALDIVIAS REYES | TACAMBARO | MAGALLANRACING TEAM | si | Administrator |
| 40 | S | Sub 23 Varonil | JOAN LAYONNEL VALDIVIAS REYES | TACAMBARO | MAGALLANRACING TEAM | si | Administrator |
| 41 | F | Femenil Avanzadas | PAULINA BELEN REYES CORTES | TACAMBARO | MAGALLANRACING TEAM | si | Administrator |
| 42 | O | Master 50 | HUMBERTO SPINDOLA DURAN | TACAMBARO | MAGALLANRACING TEAM | si | Administrator |
| 43 | T | Avanzados Varonil | ROGELIO PEREZ FIGUEROA | TACAMBARO | MAGALLANRACING TEAM | si | Administrator |
| 44 | S | Sub 23 Varonil | JOSUE IVAN NAVARRETE MORENO | TACAMBARO | MAGALLANRACING TEAM | no | |
| 45 | A | Juvenil A Varonil | HUBER FARID JIMENEZ IBARRA | TACAMBARO | MAGALLANRACING TEAM | si | Administrator |
| 46 | S | Sub 23 Varonil | OSE SALVADOR MIRANDA CARDONA | TACAMBARO | MAGALLANRACING TEAM | si | Administrator |
| 47 | D | Varonil 20 | GUSTAVO DAVID ALBA CHAVEZ | TACAMBARO | MAGALLANRACING TEAM | no | |
| 48 | S | Sub 23 Varonil | JARED ALEJANDRO SPINDOLA DURAN | TACAMBARO | MAGALLANRACING TEAM | si | Administrator |
| 49 | IAF | Infantil A Fem | KARLA MICHELLE LOPEZ PIO | ARIO DE ROSALES | ARIOBIKE | no | |
| 50 | ICV | Infantil C Var | CARLOS MATEO LOPEZ PIO | ARIO DE ROSALES | ARIOBIKE | si | Administrator |
| 51 | E | Varonil 30 | JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ | ARIO DE ROSALES | ARIOBIKE | si | Administrator |
| 52 | N | Master 30 | EFRAIN LOPEZ HERNANDEZ | ARIO DE ROSALES | ARIOBIKE | si | Administrator |
| 53 | O | Master 50 | RANGEL ZEPEDA JUAN DE DIOS | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | no | |
| 54 | A | Juvenil A Varonil | CASTILLEJO ARCIGA JOSUE | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 55 | D | Varonil 20 | GOMEZ ALVA JAIRO RAMON | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 56 | M | Varonil 40 | HERNANDEZ MEDINA JOSE BRIAN | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 57 | D | Varonil 20 | ROSALES VILLICAÑA FRANCISCO EMMANUEL | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 58 | A | Juvenil A Varonil | LUNA CERVANTES JUAN CARLOS | PATZCUARO | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 59 | D | Varonil 20 | ZUÑIGA RUIZ CRISTIAN DE JESUS | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | no | |
| 60 | IM | Intermedios Mayor | RAMIREZ SOLORIO OLIVER | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 61 | B | Juvenil B Varonil | CUIN OROS EMILIO EDUARDO | OPOPEO | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 62 | P | Principiantes Menor | TAPIA CRUZ ERICK | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | no | |
| 63 | C | Juvenil Expertos | REYES BECERRA LUIS EMMANUEL | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 64 | IM | Intermedios Mayor | RUIZ GARCIA MARIO | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | no | |
| 65 | S | Sub 23 Varonil | CRUZ GARCIA JOSE MARIA | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 66 | B | Juvenil B Varonil | SARCO ALVA URIEL | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | no | |
| 67 | O | Master 50 | BANDERAS HERRERA ISMAEL | ARIO DE ROSALES | COPPER BIKE TEAM | no | |
| 68 | U | Varonil 60 | BANDERAS HERRERA ISMAEL | ARIO DE ROSALES | COPPER BIKE TEAM | no | |
| 69 | IAV | Infantil A Var | ZIRANDA GARCIA JUAN PABLO | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 70 | IMI | Infantil Mini V/F | ZIRANDA GARCIA SARAH GUADALUPE | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 71 | O | Master 50 | LEGORRETA GARIBAY OSCAR JAVIER | ERONGARICUARO | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 72 | C | Juvenil Expertos | TREVIÑO GOMEZ CARLOS ANTONIO | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 73 | IAX | Infantil AA Fem | DAYANA GALLEGOS TINAJERO | CD. HIDALGO, MICHOACAN | YONKEE BIKE | si | Administrator |
| 74 | R | Especial | JOSUE WILLIAMS TELLEZ TAFOLLA | CD. HIDALGO, MICHOACAN | YONKEE BIKE | no | |
| 75 | P | Principiantes Menor | JESUS GARDUNO TELLO | CD. HIDALGO, MICHOACAN | YONKEE BIKE | no | |
| 76 | B | Juvenil B Varonil | SANTIAGO TINAJERO MARQUEZ | CD. HIDALGO, MICHOACAN | YONKEE BIKE | si | Administrator |
| 77 | I | Intermedios Varonil | ARNOLD BUCIO CORREA | CD. HIDALGO, MICHOACAN | YONKEE BIKE | si | Administrator |
| 78 | IBV | Infantil B Var | MATEO ALEJANDRO NIEVES ARREAGA | CD. HIDALGO, MICHOACAN | YONKEE BIKE | no | |
| 79 | L | Femenil Principiantes | MARIA JOSE NIEVES ARREAGA | CD. HIDALGO, MICHOACAN | YONKEE BIKE | no | |
| 80 | D | Varonil 20 | OMAR SANTIAGO FRANCO VILCHIZ | CD. HIDALGO, MICHOACAN | YONKEE BIKE | no | |
| 81 | P | Principiantes Menor | ANGEL GABRIEL GONZALEZ ARRIAGA | CD. HIDALGO, MICHOACAN | YONKEE BIKE | si | Administrator |
| 82 | IBV | Infantil B Var | OSMAR GUADALUPE GARCIA SERRANO | CD. HIDALGO, MICHOACAN | YONKEE BIKE | no | |
| 83 | P | Principiantes Menor | JOSEP AITON GARCIA SERRANO | CD. HIDALGO, MICHOACAN | YONKEE BIKE | si | Administrator |
| 84 | L | Femenil Principiantes | JESSICA XIOMARA GARCIA SERRANO | CD. HIDALGO, MICHOACAN | YONKEE BIKE | no | |
| 85 | B | Juvenil B Varonil | SANTIAGO ALEJANDRO PEREZ BAÑOS | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM | no | |
| 86 | IAX | Infantil AA Fem | CAMILA CAMARENA BAÑOS | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM | si | Administrator |
| 87 | IBV | Infantil B Var | SANTIAGO URIOSTEGUI GUIDO | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM | si | Administrator |
| 88 | C | Juvenil Expertos | JOSE SHERIF SERAG OCHOA | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM | no | |
| 89 | A | Juvenil A Varonil | ROGELIO SANTANA CISNEROS | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM | no | |
| 90 | ICF | Infantil C Fem | GABRIELA KARIME SANTANA CISNEROS | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM | no | |
| 91 | F | Femenil Avanzadas | JACQULINE CORRAL CORNEJO | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM | no | |
| 92 | J | Master 40 | JOSE VLADIMIR HERNANDEZ GONZALEZ | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM | no | |
| 93 | IAA | Infantil AA Var | ALEX ROSALES TREJO | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM | si | Administrator |
| 94 | IBV | Infantil B Var | IKER ROSALES TREJO | MORELIA MICH | ECO BIKE TEAM | si | Administrator |
| 95 | P | Principiantes Menor | ANGEL DE JESUS COLIMA MARTINEZ | NUEVA ITALIA | VIKINGOS | no | |
| 96 | J | Master 40 | CRUZ SANCHEZ JOSE NORBERTO | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | no | |
| 97 | A | Juvenil A Varonil | CRUZ GARCIA RICARDO | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | no | |
| 98 | IAX | Infantil AA Fem | MENDOZA MERCADO ANA PAULA | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 99 | IM | Intermedios Mayor | MENDOZA SANCHEZ SERGIO | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 100 | IAA | Infantil AA Var | GARCIA AMBRIZ JULIAN | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 101 | IMI | Infantil Mini V/F | GARCIA AMBRIZ MARIA IVANNA | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | si | Administrator |
| 102 | ICV | Infantil C Var | ROSALES SAUCEDO EVAN ROBERTO | SANTA CLARA | COPPER BIKE TEAM | no | |
| 103 | IM | Intermedios Mayor | EDUARDO ALEJANDRO ALVAREZ ARCIGA | NUEVA ITALIA | VIKINGOS | no | |
| 104 | E | Varonil 30 | GUSTAVO AUGUSTO ALVAREZ ARCIGA | NUEVA ITALIA | VIKINGOS | si | Administrator |
| 105 | P | Principiantes Menor | MARTIN GARCIA CARBAJAL | NUEVA ITALIA | VIKINGOS | si | Administrator |
| 106 | P | Principiantes Menor | JOSE JUAN GALVAN SANDOVAL | NUEVA ITALIA | VIKINGOS | si | Administrator |
| 107 | O | Master 50 | FRANCISCO JAVIER NAVARRO GARCIA | NUEVA ITALIA | VIKINGOS | si | Administrator |
| 108 | Z | Zumo | RICARDO RAMOS LARA | NUEVA ITALIA | VIKINGOS | si | Administrator |
| 109 | P | Principiantes Menor | JOSE JULIAN BAEZ SANCHEZ | NUEVA ITALIA | VIKINGOS | si | Administrator |
| 110 | IAV | Infantil A Var | FRANCISCO ARGANDOÑA ARIAS | ZITACUARO | TEAM ZITACUARO | si | Administrator |
| 111 | IAX | Infantil AA Fem | RENATA ARGANDOÑA ARIAS | ZITACUARO | TEAM ZITACUARO | si | Administrator |
| 112 | IM | Intermedios Mayor | CARLOS LECHUGA MONDRAGON | ZITACUARO | TEAM ZITACUARO | si | Administrator |
| 113 | IAV | Infantil A Var | ESTEBAN LECHUGA MENDEZ | ZITACUARO | TEAM ZITACUARO | si | Administrator |
| 114 | IMI | Infantil Mini V/F | CARLOS LECHUGA MENDEZ | ZITACUARO | TEAM ZITACUARO | si | Administrator |
| 115 | J | Master 40 | BOLIVAR GUTIERREZ CHAVEZ | PEDALEROS | si | Administrator | |
| 116 | Y | Femenil Expertas | AYLIN ELENNE GOMEZ SOLORIO | LA PIEDAD MICH. | NCR SPORTS | no | |
| 117 | A | Juvenil A Varonil | JORGE AXEL GARCIA PADILLA | ZITACUARO | TEAM ZITACUARO | no | |
| 118 | A | Juvenil A Varonil | ALEXIS FERNANDO SANCHEZ MAYA | ZITACUARO | TEAM ZITACUARO | no | |
| 119 | S | Sub 23 Varonil | FERNANDO MAGAÑA SANCHEZ | PURUANDIRO | ECO BIKE TEAM | no | |
| 120 | B | Juvenil B Varonil | MORFIN MENDOZA AXEL OSWALDO | TEPALCATEPEC | ECO BIKE TEAM | no | |
| 121 | M | Varonil 40 | IVAN ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ | MORELIA MICH | ORTHOCLINIC | si | Administrator |
| 122 | F | Femenil Avanzadas | SANDRA CECILIA PATIÑO FLORES | MORELIA MICH | ORTHOCLINIC | si | Administrator |
| 123 | IBV | Infantil B Var | MIGUEL ANTONIO RAMIREZ PATIÑO | MORELIA MICH | ORTHOCLINIC | si | Administrator |
| 124 | IAF | Infantil A Fem | IVANNA RAMIREZ PATIÑO | MORELIA MICH | ORTHOCLINIC | si | Administrator |
| 125 | Y | Femenil Expertas | NEREYDA MELCHOR GOMEZ | VILLA MADERO MICH | ORTHOCLINIC | no | |
| 126 | IMI | Infantil Mini V/F | PATIÑO LOPEZ SANTIAGO YAHIR | TEPALCATEPEC | AVISPAS BIKE | si | Administrator |
| 127 | IAV | Infantil A Var | VALENCIA LICEA IKER YAEL | TEPALCATEPEC | AVISPAS BIKE | si | Administrator |
| 128 | B | Juvenil B Varonil | PATIÑO LOPEZ CARLOS ARMANDO | TEPALCATEPEC | AVISPAS BIKE | si | Administrator |
| 129 | A | Juvenil A Varonil | LOPEZ LOPEZ BRANDON | TEPALCATEPEC | AVISPAS BIKE | si | Administrator |
| 130 | B | Juvenil B Varonil | VALENCIA LICEA ERICK GIOVANNI | TEPALCATEPEC | AVISPAS BIKE | si | Administrator |
| 131 | C | Juvenil Expertos | RAMIREZ SANCHEZ ALEXANDER | TEPALCATEPEC | AVISPAS BIKE | si | Administrator |
| 132 | P | Principiantes Menor | CHAVEZ GALVAN QUIRINO | TEPALCATEPEC | AVISPAS BIKE | si | Administrator |
| 133 | M | Varonil 40 | PATIÑO CORTEZ ARMANDO | TEPALCATEPEC | AVISPAS BIKE | si | Administrator |
| 134 | P | Principiantes Menor | LOPEZ GOMEZ PRIMITIVO | TEPALCATEPEC | AVISPAS BIKE | si | Administrator |
| 135 | X | Expertos Varonil | ARTURO SANCHEZ JIMENEZ | MORELIA, MICH | CHIRAS TEAM MORELIA | si | Administrator |
| 136 | IM | Intermedios Mayor | GUSTAVO GUERRERO MARTINEZ | MORELIA MICH | CHIRAS TEAM MORELIA | si | Administrator |
| 137 | E | Varonil 30 | ADRIAN ALEJANDRO BECERRIL UREÑA | MORELIA, MICH | CHIRAS TEAM MORELIA | no | |
| 138 | N | Master 30 | FERNANDO ZARCO BARAJAS | MORELIA, MICH | CHIRAS TEAM MORELIA | si | Administrator |
| 139 | N | Master 30 | FRANCISCO JAVIER DUARTE AYALA | PURUANDIRO | CHIRAS TEAM MORELIA | si | Administrator |
| 140 | N | Master 30 | LUIS HUMBERTO MOLINA ESTRADA | MORELIA, MICH | CHIRAS TEAM MORELIA | si | Administrator |
| 141 | M | Varonil 40 | IVAN A MARTINEZ RIOS | MORELIA, MICH | CHIRAS TEAM MORELIA | si | Administrator |
| 142 | F | Femenil Avanzadas | ROSA MARIA GARCIA HERNANDEZ | MORELIA, MICH | CHIRAS TEAM MORELIA | si | Administrator |
| 143 | Y | Femenil Expertas | DULCE NATALY SILVA MENDOZA | PURUANDIRO | CHIRAS TEAM MORELIA | si | Administrator |
| 144 | U | Varonil 60 | JESUS ALEJANDRO | MORELIA, MICH | CHIRAS TEAM MORELIA | no | |
| 145 | IMI | Infantil Mini V/F | ANGEL MATEO SANCHEZ GAONA | MORELIA, MICH | CHIRAS TEAM MORELIA | si | Administrator |
| 146 | J | Master 40 | HERNANDEZ SANCHEZ RENE | CIUDAD HIDALGO, MICH | CH RACING | no | |
| 147 | B | Juvenil B Varonil | OROZCO RAMIREZ DIEGO ARMANDO | MORELIA | ECOBIKE MORELIA | no | |
| 148 | IMI | Infantil Mini V/F | AGUILAR FABIáN EMERY EDELEY | MORELIA | AM BIKE | no | |
| 149 | IAA | Infantil AA Var | CARRILLO AGUILAR LIAM MATEO | MORELIA | AM BIKE | no | |
| 150 | IBV | Infantil B Var | AGUILAR FABIAN DUVIER SAUL | MORELIA | AM BIKE | si | Administrator |
| 151 | I | Intermedios Varonil | GALLARDO ACOSTA OSCAR DANIEL | MORELIA | AM BIKE | no | |
| 152 | I | Intermedios Varonil | MEDINA TAVERA JUAN CARLOS | MORELIA | AM BIKE | no | |
| 153 | I | Intermedios Varonil | GALLARDO MEDINA LEONARDO | MORELIA | AM BIKE | no | |
| 154 | I | Intermedios Varonil | AGUILAR MEDINA NIVER | MORELIA | AM BIKE | no | |
| 155 | IM | Intermedios Mayor | CALDERóN MEDINA ISRAEL | MORELIA | AM BIKE | no | |
| 156 | IM | Intermedios Mayor | CARRILLO AGUILAR FIDEL | MORELIA | AM BIKE | no | |
| 157 | I | Intermedios Varonil | GONZALES MEDINA CARLOS AUGUSTO | MORELIA | AM BIKE | no | |
| 158 | B | Juvenil B Varonil | PEREZ MUñIZ MIGUEL ÁNGE | MORELIA | PRO CYCLING TEAM | no | |
| 159 | D | Varonil 20 | LóPEZ CARRILLO PEDRO JESúS | ARIO DE ROSALES MICH | ECO BIKE MORELIA | no | |
| 160 | O | Master 50 | ESTRADA CANSECO RAúL ARTURO | BAJA CALIFORNIA SUR | ORTHOCLINIC | si | Administrator |
| 161 | B | Juvenil B Varonil | PEREZ MUñIZ MIGUEL ÁNGEL | LAZARO CARDENAS | PRO CYCLING TEAM | si | Administrator |
| 162 | F | Femenil Avanzadas | AVILéS AGUIRRE JESSICA LIZBETH | MORELIA | CVT | si | Administrator |
| 163 | L | Femenil Principiantes | ÁLVAREZ FLORES MIYUKI | MORELIA | AAFM83031216M900 | no | |
| 164 | L | Femenil Principiantes | ARREOLA PARTIDA CLAUDIA | MORELIA | CVT | si | Administrator |
| 165 | B | Juvenil B Varonil | CARRILLO DORANTES MIGUEL ÁNGEL | MORELIA | CVT | si | Administrator |
| 166 | IM | Intermedios Mayor | GARCIA CABALLERO FRANCISCO JAVIER | MORELIA | CVT | no | |
| 167 | E | Varonil 30 | VELáZQUEZ BASILIO PABLO | MORELIA | CVT | no | |
| 168 | I | Intermedios Varonil | RIOS CORNEJO EDUARDO | MORELIA | CVT | no | |
| 169 | E | Varonil 30 | RODRIGUEZ CONTRERAS MARILYN JESUS | MORELIA | CVT | si | Administrator |
| 170 | E | Varonil 30 | CARRILLO CRUZ MIRTON CARLOS | MORELIA | CVT | no | |
| 171 | Y | Femenil Expertas | FIGUEROA CORNEJO FRIDA CAMILA | MORELIA | CAMY CAMY | no | |
| 172 | C | Juvenil Expertos | URIBE VENEGAS DANIEL HUMBERTO | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 173 | IAX | Infantil AA Fem | URIBE VARGAS KENIA JACQUELINE | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 174 | D | Varonil 20 | SANDOVAL SAUCEDO LUIS FERNANDO | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 175 | C | Juvenil Expertos | CORRAL SILVA MARTIN | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 176 | N | Master 30 | ECHEVERRIA ANGUIANO JUAN CARLOS | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 177 | C | Juvenil Expertos | EREDIA HERNANDEZ ALEXIS ANTONIO | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 178 | F | Femenil Avanzadas | CASTRO ROSALES LAURA JAZMIN | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 179 | IM | Intermedios Mayor | SEPEDA TALAVERA LUIS ENRIQUE | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 180 | IM | Intermedios Mayor | ESPINOZA RAMIRO ANGEL | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 181 | B | Juvenil B Varonil | CUARA URIBE LUIS RAFAEL | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 182 | ICV | Infantil C Var | ANGUIANO ECHEVERRIA MANUEL | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 183 | B | Juvenil B Varonil | ANGUIANO ECHEVERRIA JOSE SEBASTIAN | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 184 | S | Sub 23 Varonil | CALDERON MELGOZA DONAVOR ALEXANDER | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 185 | C | Juvenil Expertos | ECHEVERRIA ARANDA SALVADOR | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 186 | IM | Intermedios Mayor | CUARA CUARAO LUIS GABRIL | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | no | |
| 187 | ICF | Infantil C Fem | ALVAREZ SOFíA ZUñIGA | SAN JUAN NUEVO | SAN JUANECOS | si | Administrator |
| 188 | I | Intermedios Varonil | MEDINA DIAZ JUAN EDUARDO | MORELIA | BIKE SHOP | no | |
| 189 | J | Master 40 | SANDOVAL PEREZ PABLO | CIUDAD HIDALGO | YONKE | no | |
| 190 | Y | Femenil Expertas | RODRíGUEZ ZETINA INDIRA | TIRINDARO | TIRINDARO | no | |
| 191 | I | Intermedios Varonil | CARMONA JORGE ALONSO | TIRIMARANTU | TIRIMARANTU | no | |
| 192 | C | Juvenil Expertos | MORALES ARELLANO MARCO ANTONIO | TIRíNDARO MICHOACáN | TIRIMARANTU | no | |
| 193 | D | Varonil 20 | GASPAR HERNáNDEZ GUSTAVO | TIRíNDARO MICHOACáN | TIRIMARANTU | no | |
| 194 | D | Varonil 20 | GUTIéRREZ MENDES ANTONIO | TIRíNDARO MICHOACáN | TIRIMARANTU | no | |
| 195 | IM | Intermedios Mayor | GUTIéRREZ MENDES ANTONIO | TIRIMARANTU | TIRINDARO | no | |
| 196 | X | Expertos Varonil | FLORES ARELLANO RAMIRO | TIRíNDARO MICHOACáN | TIRIMARANTU | no | |
| 197 | M | Varonil 40 | OROBIO MENDOZA JOSé JESúS | TIRINDARO | TIRIMARANTU | no | |
| 198 | P | Principiantes Menor | GUZMáN MENDOZA JOSEPH NAHUM | ZITACUARO | INDEPENDIENTE | si | Administrator |
| 199 | Y | Femenil Expertas | HIJAR MARíN FáTIMA ANAHI | ZITACUARO | ECLAT BIKE | no | |
| 200 | F | Femenil Avanzadas | GOMEZ DELGADILLO ODALYS | ZAMORA | ECLAT BIKE | no | |
| 201 | N | Master 30 | GOMEZ DELGADILLO EDGAR JASIEL | ZAMORA | ECLAT BIKE | si | Administrator |
| 202 | T | Avanzados Varonil | NAVARRETE JIMENEZ JORGE DE JESUS | ZAMORA | ECLAT BIKE | no | |
| 203 | U | Varonil 60 | GOMEZ LAZARO JAIME | ZAMORA | ECLAT BIKE | no | |
| 204 | A | Juvenil A Varonil | MAURICIO GABRIEL MENDOZA MERCADO | SANTA CLARA | COOPER BIKE | si | Administrator |
| 205 | A | Juvenil A Varonil | VAZQUEZ MEDRANO BRISEIDA | TACAMBARO, MICH | MAGALLAN RACING TEAM | no | |
| 206 | N | Master 30 | PEREZ CRUZ SERGIO | TUXPAN | WARRIONS | no | |
| 207 | I | Intermedios Varonil | JUAREZ MARTINEZ EMMANUEL | TUXPAN | WARRIONS | si | Administrator |
| 208 | I | Intermedios Varonil | ALVAREZ SOLACHE RODRIGO ALFONSO | TUXPAN | WARRIONS | si | Administrator |
| 209 | I | Intermedios Varonil | PEREZ AGUILAR SACRAMENTO | TUXPAN | WARRIONS | no | |
| 210 | L | Femenil Principiantes | BASTIDA PADILLA FABIANA | MORELIA | WARRIONS | si | Administrator |
| 211 | S | Sub 23 Varonil | SILVA MENDOZA ALEXIS ISAAC | TUXPAN | WARRIONS | si | Administrator |
| 212 | Z | Zumo | ROSAS COLIN HWILFREDT | TUXPAN | WARRIONS | si | Administrator |
| 213 | I | Intermedios Varonil | ROSAS ZENDEJAS CARLOS DANIEL | TUXPAN | WARRIONS | no | |
